1. 首页 > 手游资讯

吞食天地归来宠物一转和人物零转经验表。 吞食天地归来任务大全

作者:admin 更新时间:2024-11-27
摘要:吞食天地归来宠物一转与人物零转经验表。如下:找了很久,大家做个参考等级 转生前总经验 转生前升级经验 转生后总经验 转生后升级经验1 0 12 6 132 12...,吞食天地归来宠物一转和人物零转经验表。 吞食天地归来任务大全

 

吞食天地来宠物一转与人物零转经验表。如下:

找了很久,大家做个参考

等级 转生前总经验 转生前升级经验 转生后总经验 转生后升级经验

1 0 12 6 13

2 12 29 19 32

3 41 61 51 69

4 102 111 120 130

5 213 186 250 221

6 399 287 471 348

7 686 421 819 517

8 1107 590 1336 734

9 1697 799 2070 1005

10 2496 1052 3075 1336

11 3548 1353 4411 1733

12 4901 1705 6144 2202

13 6606 2113 8346 2749

14 8719 2579 11095 3380

15 11298 3109 14475 4101

16 14407 3706 18576 4918

17 18113 4373 23494 5837

18 22486 5115 29331 6864

19 27601 5934 36195 8005

20 33535 6835 44200 9266

21 40370 7822 53466 10653

22 48192 8897 64119 12172

23 57089 10065 76291 13829

24 67154 11330 90120 15630

25 78484 12694 105750 17581

26 91178 14161 123331 19688

27 105339 15736 143019 21957

28 121075 17421 164976 24394

29 138496 19220 189370 27005

30 157716 21137 216375 29796

31 178853 23175 246171 32773

32 202028 25338 278944 35942

33 227366 27629 314886 39309

34 254995 30052 354195 42880

35 285047 32609 397075 46661

36 317656 35306 443736 50658

37 352962 38144 494394 54877

38 391106 41128 549271 59324

39 432234

以上就是吞食天地归来宠物一转与人物零转经验表。相关内容。